| I603-1-ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-COMUNICACIÓN FORMAL |
|
--- |
| CLASE | | 1C | | OLIVO VELAZQUEZ MARCELA XITLALI - 7576 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | OLIVO VELAZQUEZ MARCELA XITLALI - 7576 | | AULA 07 |
|
--- |
| CLASE | | 1D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1C | | OLIVO VELAZQUEZ MARCELA XITLALI - 7576 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-DIBUJO EN INGENIERÍA |
|
| CLASE | | 1D | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
| CLASE | | 1D | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 1C | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1C | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 1C | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 1A | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 1D | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1A | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 1A | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1D | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
| CLASE | | 1D | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1A | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 1A | | PIÑA RIOS JUAN MANUEL - 9373 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-ELECTIVA I |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-FISICA GENERAL |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 06 |
|
| CLASE | CLASE | | 1A | 1D | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 06 | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD |
|
--- |
| CLASE | | 1A | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | CLASE | | 1C | 1D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 07 | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1D | | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 08 |
|
| CLASE | CLASE | | 1A | 1D | | MONTEJO QUE MARCO - 7698 | LOPEZ DE LA CRUZ JESUS - 8031 | | AULA 06 | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-INGLÉS I |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 1D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 07 |
|
--- |
| CLASE | | 1A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-1-QUÍMICA PARA INGENIERÍA |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1C | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1A | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1A | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1A | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 06 |
|
| CLASE | | 1A | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 06 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 08 |
|
| CLASE | | 1D | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 1D | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 1C | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 07 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 1C | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1C | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 07 |
|
| CLASE | | 1D | | RAMIREZ LUNA CONCEPCION - 9006 | | AULA 08 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-CÁLCULO VECTORIAL |
|
| CLASE | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 14 |
|
--- |
| CLASE | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | TEJEDA CAMPOS GLADYS ILEANA - 3740 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | SANCHEZ SANCHEZ EVA PAULINA - 7469 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-ELECTIVA III |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-ESTADÍSTICA INFERENCIAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 03 |
|
| CLASE | CLASE | | 3C | 3D | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 05 | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3C | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3A | | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 14 |
|
--- |
| CLASE | | 3C | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3A | | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | ALEJANDREZ PALACIOS JOSE GUADALUPE - 501121 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-ETICA PROFESIONAL |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 03 |
|
--- |
| CLASE | | 3C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 3C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 05 |
|
--- |
| CLASE | | 3A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 3A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | MEJIA RIVERA SANDRA MARCELA - 6953 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-HEURÍSTICA Y BASES DE DATOS |
|
| CLASE | | 3A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 3A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 3C | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 3D | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
| CLASE | | 3C | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 3C | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
| CLASE | | 3D | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | CENTRO DE CÓMPUTO GEOMÁTICA |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3C | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO A |
|
| CLASE | | 3A | | GONZALEZ ZEPEDA SEBASTIAN - 4569 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
| CLASE | | 3D | | SOLANO BARAJAS RAMON - 3809 | | CENTRO DE CÓMPUTO B |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-INGENIERÍA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN |
|
--- |
| CLASE | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 3A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 3A | | VEGA GOMEZ RAFAEL - 7304 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-INGLÉS III |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| CLASE | | 3D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3D | | GONZALEZ ROMERO YOLANDA - 5227 | | AULA 03 |
|
| CLASE | | 3A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | LARIOS RODRIGUEZ ISKRA - 5493 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 05 |
|
| CLASE | | 3C | | ROBLES RODRIGUEZ SERGIO ULISES - 8355 | | AULA 05 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-3-LABORATORIO DE CONCRETOS |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 3A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 14 |
|
| CLASE | | 3A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | CLASE | | 3C | 3D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 05 | AULA 03 |
|
| CLASE | CLASE | | 3C | 3D | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 05 | AULA 03 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| CLASE | | 3C | | LOPEZ ROJAS MARIO - 4404 | | AULA 05 |
|
--- |
| CLASE | | 3D | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 03 |
|
--- |
| CLASE | | 3A | | MONTAÑO CARDENAS LUIS ENRIQUE - 6695 | | AULA 14 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-5-ELECTIVA V |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-5-ESTRUCTURAS ISOSTÁTICAS |
|
--- |
| CLASE | | 5A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 10 |
|
| CLASE | | 5A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 10 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 5C | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 12 |
|
| CLASE | | 5C | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| CLASE | | 5A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 10 |
|
| CLASE | | 5A | | CARDENAS RODRIGUEZ SELENE - 7705 | | AULA 10 |
|
--- |
| CLASE | | 5D | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 11 |
|
| CLASE | | 5C | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 5D | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 11 |
|
| CLASE | | 5D | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 11 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 5D | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 11 |
|
--- |
| CLASE | | 5C | | ORDUÑA BUSTAMANTE AGUSTÍN - 5337 | | AULA 12 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| I603-5-GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL |
|
--- |
--- |
--- |
| CLASE | | 5D | | ARAMBULA MENDOZA RAUL - 7099 | | AULA 11 |
|
